| Karnofsky | ECOG | Beschreibung |
|---|---|---|
| 100% | 0 | Keine Beschwerden, keine Zeichen der Krankheit. |
| 90% | 0 | Fähig zu normaler Aktivität, kaum oder geringe Symptome. |
| 80% | 1 | Normale Aktivität mit Anstrengung möglich. Deutliche Symptome. |
| 70% | 1 | Selbstversorgung. Normale Aktivität oder Arbeit nicht möglich. |
| 60% | 2 | Einige Hilfestellung nötig, selbständig in den meisten Bereichen. |
| 50% | 2 | Hilfe und medizinische Versorgung wird oft in Anspruch genommen. |
| 40% | 3 | Behindert. Qualifizierte Hilfe benötigt. |
| 30% | 3 | Schwerbehindert. Hospitalisation erforderlich. |
| 20% | 4 | Schwerkrank. Intensive medizinische Maßnahmen erforderlich. |
| 10% | 4 | Moribund. Unaufhaltsamer körperlicher Verfall. |
| 0% | 5 | Tod. |
Quelle: Wikipedia